05-02-15 臨時収入 1 10126
  05-02-20 臨時収入 1 10127
  05-02-27 家賃 1000 9127
  05-03-10 給与 1000 10127
  05-03-10 税金 0 10127
  05-03-10 電気代 0 10127
  05-03-10 ガス代 0 10127
  05-03-10 水道代 0 10127
  05-03-10 電話代 0 10127
  05-03-17 臨時収入 1 10128
  05-03-27 家賃 1000 9128
  05-04-09 臨時収入 103 9231
  05-04-10 臨時収入 1 9232
  05-04-10 給与 1000 10232
  05-04-10 税金 0 10232
  05-04-10 電気代 1 10231
  05-04-10 ガス代 1 10230

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13